Σάββατο 9 Απριλίου 2011

Πρόγραμμα αγώνων Super league 29 αγωνιστική. 10-4-11. Βαθμολογία. Oλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 19:00

aris vs olympiakos volou      
atromitos vs olympiakos                                    
iraklis vs paok                                                  
kavala vs xanti                                                      
kerkyra vs ergotelis                                             
larissa vs aek                                                        
panathinaikos vs asteras tripolis                            panionios vs panserraikos     

SUPERLEAGUE: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2010-2011
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1. Ολυμπιακός 28 23-1-4 58-15 70
2.Παναθηναϊκός 28 17-6-5 44-23 57
3. ΑΕΚ 28 14-4-10 43-35 46
4. ΠΑΟΚ 28 13-5-10 30-29 44
5. Ολυμπιακός Βόλου 28 11-11-6 36-24 44
6. Αρης 28 11-6-11 25-27 39
7. Καβάλα 28 10-8-10 28-26 38
8. Εργοτέλης 28 10-6-12 28-37 36
9. Ξάνθη 28 9-8-11 27-32 3235
10. Πανιώνιος 28 8-10-10 24-32 34
11. Ηρακλής 28 7-12-9 22-28 33
12. Ατρόμητος 28 6-12-10 27-33 30
13. Κέρκυρα 28 8-6-14 29-38 30
14. Αστέρας Tρίπολης 28 6-10-12 24-2918-27 28
15. Λάρισα 28 5-10-13 27-38 25
16.Πανσερραϊκός 28 6-5-17 22-44 23

Δεν υπάρχουν σχόλια: